outil
Ceci est une ancienne révision du document !
Calculateur GO-FAR pour les chances de survivre à la réanimation cardiorespiratoire à l'hôpital et le pronostic fonctionnel des survivants
Article original: Ebell et al http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1735894
AVERTISSEMENT: Ce calculateur ne doit pas être utilisé seul, mais dans le cadre d'une prise de décision partagée entre un médecin, un patient et ses proches.
FACTEUR DE PROTECTION
Intact neurologiquement ou faible déficit neurologique à l'admission
FACTEURS DE RISQUES
Traumatisme majeur
Accident vasculaire cérébral (AVC) aigu
Cancer métastatique ou hématologique
Septicémie
Admission due à un diagnostic non-cardiaque
Insuffisance hépatique
Résident d'une institution pour personnes en perte d'autonomie
Hypotension ou hypoperfusion
Insuffisance rénale
Insuffisance respiratoire
Pneumonie
| Définitions des variablesa | |
|---|---|
| Variable | Définition |
| Accident vasculaire cérébral (AVC) aigu | Diagnostic de thrombose ou d’hémorragie intracrânienne ou intraventriculaire documentée au cours de la présente hospitalisation |
| Insuffisance hépatique | Évidence d'insuffisance hépatique dans les 24h précédent l'événement, définie par une bilirubine total >2mg/dL (pour convertir en micromoles par litres, multiplier par 17.104) et des AST >2 fois la limite supérieur de la normale ou par la présence de cirrhose |
| Hypotension ou hypoperfusion | Toute évidence d'hypotension dans les 4h précédent l'événement, définie comme un élément parmi: TAS <90 ou une TAM <60; besoin de vasopresseur ou d'inotrope après réplétion volumique (excepté pour la dopamine ⇐3 µg/kg/min); utilisation d'un ballon intra-aortique |
| Traumatisme majeur | Évidence d'atteinte multisystémique ou atteinte mono-système avec choc ou altération de l'état de conscience au cours de la présente hospitalisation |
| Cancer métastatique ou hématologique | Toute néoplasie solide avec évidence de métastase ou toute néoplasie impliquant les lignées sanguines |
| Pneumonie | Diagnostic documenté de pneumonie active pour laquelle le traitement antibiotique n'est pas encore débuté ou est toujours en cours |
| Insuffisance rénale | Nécessitant présentement une dialyse ou une filtration extracorporelle ou présentant une créatinine > 2mg/dL (pour convertir en micromoles par litre, multiplier par 88.4) dans les 24h précédent l'événement |
| Insuffisance respiratoire | Évidence d'insuffisance respiratoire aigüe ou chronique dans les 4h précédent l'événement, définie comme: ratio PaO2/FiO2<300, PaO2<60mmHg ou SaO2<90% (sans maladie cardiaque, cyanogène préexistante); PaCO2, et ETCO2 ou TcCO2>50mmHg; rythme respiratoire spontané >40/min ou <5/min; besoin de ventilation non-invasive (p.ex. masque bivalve, masque de CPAP ou BiPAP, CPAP ou BiPAP nasal) ou ventilation par pression négative; besoin de ventilation invasive |
| Septicémie | Bactériémie documentée pour laquelle le traitement antibiotique n'est pas encore débuté ou est toujours en cours |
| Abréviations: AST: aspartate aminotransférase; BiPAP: bilevel positive airway pressure (pression positive biphasique); CPAP: continuous positive airway pressure (pression positive continue); ETCO2: end-tidal carbon dioxide pressure (pression partielle du dioxyde de carbone à l'expiration); FiO2: fraction inspirée d'oxygène; PaCO2: pression partielle artérielle du dioxyde de carbone; PaO2: pression partielle artérielle de l'oxygène; SaO2: saturation artérielle en oxygène; TAS: tension artérielle systolique; TAM: tension artérielle moyenne, TcCO2: transcutaneous carbin dioxide pressure (pression partielle de dioxyde de carbone mesurée par voie transcutané). | |
aAdaptée de l'américan Heart Association.
/home/wikidecision/public_html/data/attic/outil.1439818408.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/17 09:33 de carmen