go_far_calculator
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| go_far_calculator [2023/12/07 11:13] – labadmin | go_far_calculator [2023/12/07 11:14] (Version actuelle) – labadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Check each condition present on admission to the hospital to calculate total score and probability of survival. | Check each condition present on admission to the hospital to calculate total score and probability of survival. | ||
| - | English GO-FAR Calculator: [[http:// | + | |
| < | < | ||
| <script type=" | <script type=" | ||
| Ligne 89: | Ligne 89: | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| + | <br /> | ||
| Patient' | Patient' | ||
| <select id=" | <select id=" | ||
/home/wikidecision/public_html/data/attic/go_far_calculator.1701965621.txt.gz · Dernière modification : 2023/12/07 11:13 de labadmin